Главная
. Главная Гостевая книга Контакты  











Мы меняемся ссылками, по всем вопросам webmaster[dog]l2lib[dot]ru
Играть в драки игры онлайн - бесплатно.





Название SS/BSS Класс A.spd Вес
Infinity Wing 1 / 1 S - 2850 325 1300
Tallum Blade*Dark Legion's Edge 1 / 1 S - 2440 325 2080
Damascus*Damascus 1 / 1 A - 2160 325 2080
Keshanberk*Damascus 1 / 1 A - 1928 325 2080
Keshanberk*Keshanberk 1 / 1 A - 1464 325 2080
Keshanberk*Keshanberk 1 / 1 A - 1464 325 2080
Samurai Long Sword*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1746 325 2080
Monster Only(Ahrimanes) 1 / 1 B - 1746 325 2080
Sword of Limit*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1506 325 2100
Sword of Delusion*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1506 325 2110
Caliburs*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1506 325 2120
Tsurugi*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1506 325 2090
Sword of Nightmare*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1506 325 2080
Spirit Sword*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1273 325 2110
Raid Sword*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1273 325 2130
Katana*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1273 325 2130
Shamshir*Samurai Long Sword 1 / 1 B - 1273 325 2110
Stormbringer*Samurai Long sword 1 / 1 B - 1157 325 2150
Caliburs*Caliburs 1 / 1 B - 1157 325 2140
Caliburs*Sword of Limit 1 / 1 B - 1157 325 2150
Caliburs*Sword of Delusion 1 / 1 B - 1157 325 2140
Caliburs*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 1157 325 2170
Caliburs*Tsurugi 1 / 1 B - 1157 325 2150
Sword of Limit*Sword of Limit 1 / 1 B - 1157 325 2140
Tsurugi*Tsurugi 1 / 1 B - 1157 325 2120
Sword of Nightmare*Tsurugi 1 / 1 B - 1157 325 2140
Sword of Nightmare*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 1157 325 2130
Sword of Delusion*Tsurugi 1 / 1 B - 1157 325 2140
Sword of Delusion*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 1157 325 2130
Sword of Limit*Sword of Delusion 1 / 1 B - 1157 325 2140
Sword of Limit*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 1157 325 2130
Sword of Delusion*Sword of Delusion 1 / 1 B - 1157 325 2150
Sword of Limit*Tsurugi 1 / 1 B - 1157 325 2120
Raid Sword*Tsurugi 1 / 1 B - 1044 325 2170
Katana*Sword of Limit 1 / 1 B - 1044 325 2180
Katana*Caliburs 1 / 1 B - 1044 325 2220
Shamshir*Tsurugi 1 / 1 B - 1044 325 2220
Shamshir*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 1044 325 2210
Shamshir*Sword of Delusion 1 / 1 B - 1044 325 2200
Shamshir*Sword of Limit 1 / 1 B - 1044 325 2240
Shamshir*Caliburs 1 / 1 B - 1044 325 2230
Katana*Sword of Delusion 1 / 1 B - 1044 325 2190
Katana*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 1044 325 2170
Raid Sword*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 1044 325 2170
Raid Sword*Sword of Delusion 1 / 1 B - 1044 325 2180
Raid Sword*Sword of Limit 1 / 1 B - 1044 325 2170
Raid Sword*Caliburs 1 / 1 B - 1044 325 2190
Spirit Sword*Tsurugi 1 / 1 B - 1044 325 2220
Spirit Sword*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 1044 325 2250
Spirit Sword*Sword of Delusion 1 / 1 B - 1044 325 2250
Spirit Sword*Sword of Limit 1 / 1 B - 1044 325 2240
Spirit Sword*Caliburs 1 / 1 B - 1044 325 2240
Katana*Tsurugi 1 / 1 B - 1044 325 2210
Stormbringer*Caliburs 1 / 1 B - 930 325 2260
Stormbringer*Tsurugi 1 / 1 B - 930 325 2220
Stormbringer*Sword of Nightmare 1 / 1 B - 930 325 2250
Stormbringer*Sword of Delusion 1 / 1 B - 930 325 2230
Stormbringer*Sword of Limit 1 / 1 B - 930 325 2240
Katana*Katana 3 / 3 C - 2452 325 2270
Raid Sword*Raid Sword 3 / 3 C - 2452 325 2250
Spirit Sword*Spirit Sword 3 / 3 C - 2452 325 2240
Katana*Raid Sword 3 / 3 C - 2452 325 2270
Katana*Spirit Sword 3 / 3 C - 2452 325 2250
Spirit Sword*Raid Sword 3 / 3 C - 2452 325 2260
Shamshir*Shamshir 3 / 3 C - 2452 325 2330
Shamshir*Katana 3 / 3 C - 2452 325 2310
Shamshir*Spirit Sword 3 / 3 C - 2452 325 2280
Shamshir*Raid Sword 3 / 3 C - 2452 325 2280
Stormbringer*Katana 3 / 3 C - 2112 325 2320
Stormbringer*Shamshir 3 / 3 C - 2112 325 2300
Stormbringer*Raid Sword 3 / 3 C - 2112 325 2340
Stormbringer*Spirit Sword 3 / 3 C - 2112 325 2310
Stormbringer*Stormbringer 3 / 3 C - 1912 325 2330
Elven Long Sword*Elven Long Sword 3 / 3 C - 1528 325 2340
Great Sword 3 / 3 NONE - 0 325 500
Sword of Revolution*Elven Long Sword 3 / 3 C - 1336 325 2340
Sword of Revolution*Sword of Revolution 2 / 2 C - 1148 325 2360
Crimson Sword*Elven Long Sword 2 / 2 C - 1148 325 2360
Elven Sword*Elven Long Sword 2 / 2 C - 1148 325 2410
Bastard Sword*Elven Long Sword 2 / 2 C - 988 325 2430
Spinebone Sword*Elven Long Sword 2 / 2 C - 988 325 2390
Knight's Sword*Elven Long Sword 2 / 2 C - 988 325 2370
Crimson Sword*Sword of Revolution 2 / 2 C - 988 325 2390
Elven Sword*Sword of Revolution 2 / 2 C - 988 325 2410
Artisan's Sword*Elven Long Sword 2 / 2 C - 988 325 2410
Saber*Elven Long Sword 2 / 2 C - 916 325 2420
Artisan's Sword*Sword of Revolution 2 / 2 C - 848 325 2420
Bastard Sword*Sword of Revolution 2 / 2 C - 848 325 2450
Spinebone Sword*Sword of Revolution 2 / 2 C - 848 325 2460
Knight's Sword*Sword of Revolution 2 / 2 C - 848 325 2430
Elven Sword*Elven Sword 2 / 2 C - 784 325 2440
Saber*Sword of Revolution 2 / 2 C - 784 325 2420
Crimson Sword*Crimson Sword 2 / 2 C - 784 325 2440
Crimson Sword*Elven Sword 2 / 2 C - 784 325 2450
Bastard Sword*Crimson Sword 3 / 3 D - 3018 325 2470
Bastard Sword*Elven Sword 3 / 3 D - 3018 325 2460
Spinebone Sword*Crimson Sword 3 / 3 D - 3018 325 2520
Spinebone Sword*Elven Sword 3 / 3 D - 3018 325 2460
Knight's Sword*Crimson Sword 3 / 3 D - 3018 325 2460
Knight's Sword*Elven Sword 3 / 3 D - 3018 325 2450
Artisan's Sword*Elven Sword 3 / 3 D - 3018 325 2470
Artisan's Sword*Crimson Sword 3 / 3 D - 3018 325 2450
Knight's Sword*Knight's Sword 3 / 3 D - 2545 325 2460
Saber*Crimson Sword 3 / 3 D - 2545 325 2530
Saber*Elven Sword 3 / 3 D - 2545 325 2510
Bastard Sword*Bastard Sword 3 / 3 D - 2545 325 2470
Bastard Sword*Spinebone Sword 3 / 3 D - 2545 325 2470
Bastard Sword*Artisan's Sword 3 / 3 D - 2545 325 2480
Bastard Sword*Knight's Sword 3 / 3 D - 2545 325 2500
Artisan's Sword*Knight's Sword 3 / 3 D - 2545 325 2470
Artisan's Sword*Artisan's Sword 3 / 3 D - 2545 325 2480
Spinebone Sword*Spinebone Sword 3 / 3 D - 2545 325 2520
Spinebone Sword*Artisan's Sword 3 / 3 D - 2545 325 2460
Spinebone Sword*Knight's Sword 3 / 3 D - 2545 325 2470
Saber*Bastard Sword 3 / 3 D - 1927 325 2520
Saber*Spinebone Sword 3 / 3 D - 1927 325 2530
Saber*Artisan's Sword 3 / 3 D - 1927 325 2520
Saber*Knight's Sword 3 / 3 D - 1927 325 2510
Saber*Saber 2 / 2 D - 1594 325 2530
Doll Knife 2 / 2 D - 743 325 300
Shadow Item: Dual Keshanberk 1 / 1 A - 0 325 700
Shadow Item: Stormbringer 3 / 3 C - 0 325 780
Damascus * Tallum Blade 1 / 1 A - 2824 325 1890
Shadow Item: Stormbringer*Stormbringer 3 / 3 C - 0 325 780
Shadow Item: Sword of Delusion*Sword of Delusion 1 / 1 B - 0 325 720
Shadow Item: Keshanberk*Keshanberk 1 / 1 A - 0 325 700
Shadow Item: Swords of Delusion 1 / 1 B - 0 325 720
Shadow Item: Stormbringer 3 / 3 C - 0 325 780
Shadow Item: Sword of Revolution 2 / 2 C - 0 325 790
Blood Sword Akamanah 0 / 0 NONE - 0 325 1840
Chrono Maracas 0 / 0 NONE - 0 325 0
Monster Only (Heretic Private Axe) 1 / 1 NONE - 0 325 1560
Monster Only (Heretic Priest Sword) 1 / 1 NONE - 0 325 2080
Monster Only (Venom Sword) 1 / 1 NONE - 0 325 1560
Shadow Item: Keshanberk*Damascus 1 / 1 A - 0 325 693


онлайн, игра, lineage 2, mmorpg, сервер lineage 2, он-лайн, online co-author and publisher L2LIB.ru 2007-2008(C)


















Rambler's Top100


 
проект посвящен: онлайн, игра, lineage 2, mmorpg, сервер lineage 2, он-лайн, online.
Копирование материалов с данного сайта без ссылок на оригинал запрещено.
Copyright © 2007-2008 L2LIB.ru Защищено законом "Об авторском праве".
Страница сгенерирована за 0.1223 сек.