Главная
. Главная Гостевая книга Контакты  











Мы меняемся ссылками, по всем вопросам webmaster[dog]l2lib[dot]ru
Косметика харьков интернет магазин косметики seiko watches.





Название SS/BSS Класс A.spd Вес
Infinity Spear 1 / 1 S - 2850 325 1300
Saint Spear - Health 1 / 1 S - 2440 325 1800
Saint Spear * Rec: 1 / 1 S - 2440 325 1800
Saint Spear - Haste 1 / 1 S - 2440 325 1800
Saint Spear - Guidance 1 / 1 S - 2440 325 1800
Dragon Claw Axe 1 / 1 S - 1765 325 1820
Tallum Glaive - Wide Blow 1 / 1 A - 2160 325 1840
Tallum Glaive - Guidance 1 / 1 A - 2160 325 1840
Tallum Glaive - Health 1 / 1 A - 2160 325 1840
Tallum Glaive * Rec: 1 / 1 A - 2160 325 1840
Orcish Halberd 1 / 1 A - 1704 325 1880
Orcish Halberd 1 / 1 A - 1704 325 1880
Orcish Halberd 1 / 1 A - 1704 325 1880
Orcish Halberd 1 / 1 A - 1704 325 1880
Halberd - Haste 1 / 1 A - 1464 325 1900
Halberd - Critical Stun 1 / 1 A - 1464 325 1900
Halberd - Wide Blow 1 / 1 A - 1464 325 1900
Halberd - Towering Blow 1 / 1 A - 1464 325 1900
Halberd - Wide Blow 1 / 1 A - 1464 325 1900
Halberd * Rec: 1 / 1 A - 1464 325 1900
Halberd - Critical Stun 1 / 1 A - 1464 325 1900
Lance - Towering Blow 1 / 1 B - 1746 325 1920
Lance - Critical Stun 1 / 1 B - 1746 325 1920
Lance - Anger 1 / 1 B - 1746 325 1920
Lance * Rec: 1 / 1 B - 1746 325 1920
Great Axe - Critical Stun 1 / 1 B - 1157 325 1940
Great Axe * Rec: 1 / 1 B - 1157 325 1940
Great Axe - Anger 1 / 1 B - 1157 325 1940
Great Axe - Light 1 / 1 B - 1157 325 580
Orcish Poleaxe - Critical Stun 3 / 3 C - 2452 325 1950
Orcish Poleaxe * Rec: 3 / 3 C - 2452 325 1950
Orcish Poleaxe - Wide Blow 3 / 3 C - 2452 325 1950
Orcish Poleaxe - Towering Blow 3 / 3 C - 2452 325 1950
Widow Maker - Critical Stun 3 / 3 C - 1912 325 1980
Scorpion - Towering Blow 3 / 3 C - 1912 325 1990
Widow Maker - Wide Blow 3 / 3 C - 1912 325 1980
Scorpion - Anger 3 / 3 C - 1912 325 1990
Scorpion - Critical Stun 3 / 3 C - 1912 325 1990
Widow Maker - Towering Blow 3 / 3 C - 1912 325 1980
Scorpion * Rec: 3 / 3 C - 1912 325 1990
Widow Maker * Rec: 3 / 3 C - 1912 325 1980
Poleaxe - Towering Blow 3 / 3 C - 1720 325 2010
Poleaxe - Critical Stun 3 / 3 C - 1720 325 2010
Poleaxe - Wide Blow 3 / 3 C - 1720 325 2010
Poleaxe * Rec: 3 / 3 C - 1720 325 2010
Bec de Corbin * Rec: 2 / 2 C - 1148 325 2020
Bec de Corbin - Light 2 / 2 C - 1148 325 600
Bec de Corbin - Towering Blow 2 / 2 C - 1148 325 2020
Bec de Corbin - Critical Stun 2 / 2 C - 1148 325 2020
Body Slasher - Critical Stun 2 / 2 C - 916 325 2030
Scythe * Rec: 2 / 2 C - 916 325 2040
Orcish Glaive * Rec: 2 / 2 C - 916 325 2030
Scythe - Anger 2 / 2 C - 916 325 2040
Scythe - Critical Stun 2 / 2 C - 916 325 2040
Scythe - Light 2 / 2 C - 916 325 610
Orcish Glaive - Anger 2 / 2 C - 916 325 2030
Orcish Glaive - Critical Stun 2 / 2 C - 916 325 2030
Orcish Glaive - Towering Blow 2 / 2 C - 916 325 2030
Body Slasher - Towering Blow 2 / 2 C - 916 325 2030
Body Slasher - Wide Blow 2 / 2 C - 916 325 2030
Body Slasher * Rec: 2 / 2 C - 916 325 2030
Glaive * Rec: 3 / 3 D - 3272 325 2050
War Pick * Rec: 3 / 3 D - 2545 325 2050
Winged Spear * Rec: 3 / 3 D - 2545 325 2060
War Hammer 2 / 2 D - 1758 325 2080
Dwarven Pike 2 / 2 D - 1758 325 2070
Dwarven Trident * Rec: 2 / 2 D - 1170 325 2090
Pike 2 / 2 D - 1170 325 2090
Trident * Rec: 2 / 2 D - 743 325 2100
Dreadbane 2 / 2 D - 743 325 300
Guard Spear 2 / 2 D - 743 325 300
Giant Bar 2 / 2 D - 743 325 300
Giant Rod 2 / 2 D - 743 325 300
Lady's Fan 2 / 2 D - 743 325 300
Long Spear 2 / 2 NONE - 0 325 2120
Short Spear * Rec: 2 / 2 NONE - 0 325 2140
Lance 2 / 2 NONE - 0 325 750
Bec de Corbin 2 / 2 NONE - 0 325 750
Chrono Campana 0 / 0 NONE - 0 325 0
Shadow Item: Bec de Corbin 2 / 2 C - 0 325 680
Shadow Item: Poleaxe 3 / 3 C - 0 325 670
Shadow Item: Great Axe 1 / 1 B - 0 325 650
Shadow Item: Halberd 1 / 1 A - 0 325 640
Shadow Item: Poleaxe 3 / 3 C - 0 325 670
Shadow Item: Long Spear 2 / 2 NONE - 0 325 707
Shadow Item: War Hammer 2 / 2 D - 0 325 700
Shadow Item: Poleaxe 3 / 3 C - 0 325 670
Shadow Item: Great Axe 1 / 1 B - 0 325 650
Shadow Item: Halberd 1 / 1 A - 0 325 640
Shadow Item: War Hammer 2 / 2 D - 0 325 700
Tiphon's Spear - Wild Blow 1 / 1 A - 2824 325 1820
Tiphon's Spear - Towering Blow 1 / 1 A - 2824 325 1820
Talins Spear 2 / 2 NONE - 0 325 800
Aurakyria Lance 1 / 1 S - 0 325 1800
Traveler's Pike 2 / 2 D - 0 325 2090
Monster Only (Heretic Priest Sickle) 1 / 1 NONE - 0 325 1920
Monster Only (Heretic Private Staff) 1 / 1 NONE - 0 325 1560
Monster Only (Solina Priest Pole) 1 / 1 NONE - 0 325 1920
Monster Only (Apostle Grail Spear) 1 / 1 NONE - 0 325 1920
Pike (Event) 2 / 2 D - 0 325 2090
Tiphon's Spear * Rec: 1 / 1 A - 2824 325 1820
Tiphon's Spear - Critical Stun 1 / 1 A - 2824 325 1820
Shadow Item: Tallum Glaive 1 / 1 A - 0 325 613


онлайн, игра, lineage 2, mmorpg, сервер lineage 2, он-лайн, online co-author and publisher L2LIB.ru 2007-2008(C)


















Rambler's Top100


 
проект посвящен: онлайн, игра, lineage 2, mmorpg, сервер lineage 2, он-лайн, online.
Копирование материалов с данного сайта без ссылок на оригинал запрещено.
Copyright © 2007-2008 L2LIB.ru Защищено законом "Об авторском праве".
Страница сгенерирована за 0.406 сек.